> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.niobi.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Testing our API

> With Niobi's payment API, you'll get access to our sandbox environment, where you can safely test your integration with all available MNOs. Use special phone numbers (MSISDNs) to simulate different scenarios without involving real money or mobile wallets.

## Test Funds

The funds available in the sandbox environment do not represent real money. You cna top up your sandbox account in two ways.

<ol type="a">
  <li>
    {' '}

    Simulate a payin to your account using any of the provided test phone numbers below for the specific currency you would like to top up. ([View available methods](https://docs.niobi.co/api-reference/payment-link/unified-collections))
    You will then receive funds you can use to test payouts in the sandbox environment.
  </li>

  <li>
    {' '}

    Request a manual deposit by contacting us through [support@niobi.co](mailto:support@niobi.co)
  </li>
</ol>

To use real money, switch to production environment using the steps outlined in [Getting Started](https://docs.niobi.co/quickstart)

## Test Phone Numbers

## Benin - MTN

### Deposits

| MSISDN      | failureCode                            |
| ----------- | -------------------------------------- |
| 22918314650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 22918736651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 22918227652 | OTHER\_ERROR                           |
| 22918047653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22918580649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN      | failureCode                            |
| ----------- | -------------------------------------- |
| 22991666650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 22991117651 | OTHER\_ERROR                           |
| 22991910652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22991600649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Benin - MOOV

### Deposits

| MSISDN      | failureCode                            |
| ----------- | -------------------------------------- |
| 22928273651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 22928448652 | OTHER\_ERROR                           |
| 22928937653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22928070649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN      | failureCode                            |
| ----------- | -------------------------------------- |
| 22992194651 | OTHER\_ERROR                           |
| 22992555652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22992240649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Cameroon - MTN

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 237386548655 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |
| 237384129650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 237387073651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 237382469652 | OTHER\_ERROR                           |
| 237389907653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237387597649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 237919770650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 237931701651 | OTHER\_ERROR                           |
| 237933875652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237653456789 | N/A (COMPLETED)                        |

## Cameroon - Orange

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 237487620655 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |
| 237481077650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 237487073651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 237481777654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 237489899652 | OTHER\_ERROR                           |
| 237481111653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237487699649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 237750906089 | RECIPIENT\_NOT\_ALLOWED\_TO\_RECEIVE   |
| 237791198119 | OTHER\_ERROR                           |
| 237797788129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237791189789 | N/A (COMPLETED)                        |

## Côte d'Ivoire - MTN

### Deposits

| MSISDN        | failureCode                            |
| ------------- | -------------------------------------- |
| 2254807702650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 2254897301651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 2254832397652 | OTHER\_ERROR                           |
| 2254896488653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 2254805147649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN        | failureCode                            |
| ------------- | -------------------------------------- |
| 2259441955650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 2259453959651 | OTHER\_ERROR                           |
| 2259429883652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 2259421131649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Côte d'Ivoire - Orange

### Deposits

| MSISDN        | failureCode           |
| ------------- | --------------------- |
| 2259445131650 | OTHER\_ERROR (FAILED) |
| 2259445131649 | N/A (COMPLETED)       |

| OTP            | failureCode |
| -------------- | ----------- |
| 000000         | Success     |
| Any other code | Failed      |

### Payouts

| MSISDN        | failureCode           |
| ------------- | --------------------- |
| 2259885131650 | OTHER\_ERROR (FAILED) |
| 2259885131649 | N/A (COMPLETED)       |

## Ghana - MTN

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 233593456019 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |
| 233593456029 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 233593456039 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 233593456069 | OTHER\_ERROR                           |
| 233593456129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 233593456789 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 233593456089 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 233593456119 | OTHER\_ERROR                           |
| 233593456129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 233593456789 | N/A (COMPLETED)                        |

## Ghana - AT

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 233273456069 | OTHER\_ERROR                           |
| 233273456129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 233273456789 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 233273456089 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 233273456099 | RECIPIENT\_NOT\_ALLOWED\_TO\_RECEIVE   |
| 233273456119 | OTHER\_ERROR                           |
| 233273456129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 233273456789 | N/A (COMPLETED)                        |

## Ghana - Vodafone

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 233503456039 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 233503456049 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 233503456069 | OTHER\_ERROR                           |
| 233503456129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 233503456789 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 233503456089 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 233503456099 | RECIPIENT\_NOT\_ALLOWED\_TO\_RECEIVE   |
| 233503456119 | OTHER\_ERROR                           |
| 233503456129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 233503456789 | N/A (COMPLETED)                        |

## Kenya - Send Money

### Deposits

| MSISDN       | failureCode     |
| ------------ | --------------- |
| 254168565652 | OTHER\_ERROR    |
| 254161166649 | N/A (COMPLETED) |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode     |
| ------------ | --------------- |
| 254793260651 | OTHER\_ERROR    |
| 254647647649 | N/A (COMPLETED) |

## Kenya - PayBill

### Payouts

| Paybill Number | Account Number | failureCode     |
| -------------- | -------------- | --------------- |
| 333806         | 00000000       | OTHER\_ERROR    |
| 333111         | 00000000       | N/A (COMPLETED) |

## Kenya - Till Number

### Payouts

| MSISDN | failureCode     |
| ------ | --------------- |
| 222641 | OTHER\_ERROR    |
| 222750 | N/A (COMPLETED) |

## Kenya - Pesalink

### Payouts

| MSISDN    | failureCode     |
| --------- | --------------- |
| 123648951 | OTHER\_ERROR    |
| 123223837 | N/A (COMPLETED) |

## Nigeria - Bank

### Deposits

| Field         | MSISDN                          |
| ------------- | ------------------------------- |
| account\_name | BTC Bank or any other bank name |

### Payouts

| Bank Code | Account Number | failureCode     |
| --------- | -------------- | --------------- |
| 033       | 0000000000     | N/A (COMPLETED) |
| 035       | 0000000000     | FAILED          |
| 011       | 9999999999     | INVALID ACCOUNT |
| 0068      | 000000000000   | N/A (COMPLETED) |
| 0053      | 000000000000   | FAILED          |

## Senegal - Free

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 221896774654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 221894186652 | OTHER\_ERROR                           |
| 221891380653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221896574649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 221879521651 | OTHER\_ERROR                           |
| 221875331652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221876621649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Senegal - Orange

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 221995330650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 221995422654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 221991304652 | OTHER\_ERROR                           |
| 221994282653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221994013649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 221886807651 | OTHER\_ERROR                           |
| 221882382652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221885338649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Senegal - Wave

### Deposits

| MSISDN       | failureCode     |
| ------------ | --------------- |
| 221763456789 | N/A (COMPLETED) |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode     |
| ------------ | --------------- |
| 221763456119 | FAILED          |
| 221763456789 | N/A (COMPLETED) |

## Sierra Leone - Orange

### Deposits

| MSISDN      | failureCode     |
| ----------- | --------------- |
| 23217231649 | N/A (COMPLETED) |

### Payouts

| MSISDN      | failureCode     |
| ----------- | --------------- |
| 23289137649 | N/A (COMPLETED) |

## Tanzania - Airtel

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255279442655 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |
| 255277665650 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 255276211654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 255274069652 | OTHER\_ERROR                           |
| 255271149653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255273686649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255718845650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 255715919651 | OTHER\_ERROR                           |
| 255719870652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255715543649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Tanzania - Vodacom

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255377289651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 255370514654 | OTHER\_ERROR                           |
| 255437106653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 25537982649  | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255726632651 | OTHER\_ERROR                           |
| 255727095652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255720993649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Tanzania - Tigo

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255471987651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 255478378654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 255474578652 | OTHER\_ERROR                           |
| 255475026653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255470025649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255732881650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 255731988653 | RECIPIENT\_NOT\_ALLOWED\_TO\_RECEIVE   |
| 255731337651 | OTHER\_ERROR                           |
| 255733402652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255733666649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Tanzania - Halotel

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255576307650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 255578549654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 255579799652 | OTHER\_ERROR                           |
| 255578879653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255571404649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 255746347650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 255742489651 | OTHER\_ERROR                           |
| 255749503652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255745383649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Uganda - Airtel

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |    |
| ------------ | -------------------------------------- | -- |
| 256889000655 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |    |
| 256889000651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 | \* |
| 256885490654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |    |
| 256888880652 | OTHER\_ERROR                           |    |
| 256881222653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |    |
| 256885490649 | N/A (COMPLETED)                        |    |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 256854433650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 256851123654 | RECIPIENT\_NOT\_ALLOWED\_TO\_RECEIVE   |
| 256859765651 | OTHER\_ERROR                           |
| 256851188653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 256851166649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Uganda - MTN

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 256671020655 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |
| 256672062650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 256678432652 | OTHER\_ERROR                           |
| 256672753653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 256673005649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                          |
| ------------ | ------------------------------------ |
| 256753347649 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                |
| 256750902653 | RECIPIENT\_NOT\_ALLOWED\_TO\_RECEIVE |
| 256753764651 | OTHER\_ERROR                         |
| 256753855649 | N/A (COMPLETED)                      |

## Zambia - Airtel

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 260777250655 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |
| 260773939651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 260772332654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 260773220652 | OTHER\_ERROR                           |
| 260774819653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260776681649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 260760181650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 260765531651 | OTHER\_ERROR                           |
| 260761455653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260767822649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Zambia - MTN

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 260876630655 | PAYER\_LIMIT\_REACHED                  |
| 260875688650 | PAYER\_NOT\_FOUND                      |
| 260878136651 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED                 |
| 260877139652 | OTHER\_ERROR                           |
| 260874755653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260873039649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 260779936650 | RECIPIENT\_NOT\_FOUND                  |
| 260778534651 | OTHER\_ERROR                           |
| 260771119653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260771312649 | N/A (COMPLETED)                        |

## Zambia - Zamtel

### Deposits

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 260977140654 | INSUFFICIENT\_BALANCE                  |
| 260971341652 | OTHER\_ERROR                           |
| 260978918653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260979482649 | N/A (COMPLETED)                        |

### Payouts

| MSISDN       | failureCode                            |
| ------------ | -------------------------------------- |
| 260781529651 | OTHER\_ERROR                           |
| 260781453653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260780796649 | N/A (COMPLETED)                        |
