Test Funds
The funds available in the sandbox environment do not represent real money. You cna top up your sandbox account in two ways.- Simulate a payin to your account using any of the provided test phone numbers below for the specific currency you would like to top up. (View available methods) You will then receive funds you can use to test payouts in the sandbox environment.
- Request a manual deposit by contacting us through support@niobi.co
Test Phone Numbers
Benin - MTN
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 22918314650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 22918736651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 22918227652 | OTHER_ERROR |
| 22918047653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22918580649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 22991666650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 22991117651 | OTHER_ERROR |
| 22991910652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22991600649 | N/A (COMPLETED) |
Benin - MOOV
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 22928273651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 22928448652 | OTHER_ERROR |
| 22928937653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22928070649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 22992194651 | OTHER_ERROR |
| 22992555652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 22992240649 | N/A (COMPLETED) |
Cameroon - MTN
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 237386548655 | PAYER_LIMIT_REACHED |
| 237384129650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 237387073651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 237382469652 | OTHER_ERROR |
| 237389907653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237387597649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 237919770650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 237931701651 | OTHER_ERROR |
| 237933875652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237653456789 | N/A (COMPLETED) |
Cameroon - Orange
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 237487620655 | PAYER_LIMIT_REACHED |
| 237481077650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 237487073651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 237481777654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 237489899652 | OTHER_ERROR |
| 237481111653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237487699649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 237750906089 | RECIPIENT_NOT_ALLOWED_TO_RECEIVE |
| 237791198119 | OTHER_ERROR |
| 237797788129 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 237791189789 | N/A (COMPLETED) |
Côte d’Ivoire - MTN
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 2254807702650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 2254897301651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 2254832397652 | OTHER_ERROR |
| 2254896488653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 2254805147649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 2259441955650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 2259453959651 | OTHER_ERROR |
| 2259429883652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 2259421131649 | N/A (COMPLETED) |
Democratic Republic of the Congo - Vodacom
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 243585507655 | PAYER_LIMIT_REACHED |
| 243585804650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 243586797651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 243758004654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 243585236652 | OTHER_ERROR |
| 243585415653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 243589638649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 243950719650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 243956267651 | OTHER_ERROR |
| 243954539652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 243957311649 | N/A (COMPLETED) |
Democratic Republic of the Congo - Airtel
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 243689954652 | OTHER_ERROR |
| 243681458653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 243685892649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 243969884650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 243968354651 | OTHER_ERROR |
| 243962662652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 243960422649 | N/A (COMPLETED) |
Democratic Republic of the Congo - Orange
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 243781398650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 243784186651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 243780100654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 243783023652 | OTHER_ERROR |
| 243780678653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 243782087649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 243977582651 | OTHER_ERROR |
| 243978587652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 243971994649 | N/A (COMPLETED) |
Kenya - Send Money
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 254168565652 | OTHER_ERROR |
| 25436981649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 25479326651 | OTHER_ERROR |
| 254647647649 | N/A (COMPLETED) |
Kenya - PayBill
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 333806 | OTHER_ERROR |
| 333111 | N/A (COMPLETED) |
Kenya - Till Number
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 222641 | OTHER_ERROR |
| 222750 | N/A (COMPLETED) |
Kenya - Pesalink
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 123648951 | OTHER_ERROR |
| 123223837 | N/A (COMPLETED) |
Malawi - Airtel
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 265299909654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 265294175652 | OTHER_ERROR |
| 265297070653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 265297027649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 265825052650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 265820029651 | OTHER_ERROR |
| 265825975652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 265824381649 | N/A (COMPLETED) |
Malawi - TNM
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 265392802654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 265395156652 | OTHER_ERROR |
| 265395431653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 265390369649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 265835371650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 265835589651 | OTHER_ERROR |
| 265839847652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 265837664649 | N/A (COMPLETED) |
Senegal - Free
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 221896774654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 221894186652 | OTHER_ERROR |
| 221891380653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221896574649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 221879521651 | OTHER_ERROR |
| 221875331652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221876621649 | N/A (COMPLETED) |
Senegal - Orange
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 221995330650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 221995422654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 221991304652 | OTHER_ERROR |
| 221994282653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221994013649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 221886807651 | OTHER_ERROR |
| 221882382652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 221885338649 | N/A (COMPLETED) |
Sierra Leone - Orange
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 23217231649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 23289137649 | N/A (COMPLETED) |
Tanzania - Airtel
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255279442655 | PAYER_LIMIT_REACHED |
| 255277665650 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 255276211654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 255274069652 | OTHER_ERROR |
| 255271149653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255273686649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255718845650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 255715919651 | OTHER_ERROR |
| 255719870652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255715543649 | N/A (COMPLETED) |
Tanzania - Vodacom
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255377289651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 255370514654 | OTHER_ERROR |
| 255437106653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 25537982649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255726632651 | OTHER_ERROR |
| 255727095652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255720993649 | N/A (COMPLETED) |
Tanzania - Tigo
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255471987651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 255478378654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 255474578652 | OTHER_ERROR |
| 255475026653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255470025649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255732881650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 255731988653 | RECIPIENT_NOT_ALLOWED_TO_RECEIVE |
| 255731337651 | OTHER_ERROR |
| 255733402652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255733666649 | N/A (COMPLETED) |
Tanzania - Halotel
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255576307650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 255578549654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 255579799652 | OTHER_ERROR |
| 255578879653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255571404649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 255746347650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 255742489651 | OTHER_ERROR |
| 255749503652 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 255745383649 | N/A (COMPLETED) |
Uganda - Airtel
Deposits
| MSISDN | failureCode | |
|---|---|---|
| 256889000655 | PAYER_LIMIT_REACHED | |
| 256889000651 | PAYMENT_NOT_APPROVED | * |
| 256885490654 | INSUFFICIENT_BALANCE | |
| 256888880652 | OTHER_ERROR | |
| 256881222653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) | |
| 256885490649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 256854433650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 256851123654 | RECIPIENT_NOT_ALLOWED_TO_RECEIVE |
| 256859765651 | OTHER_ERROR |
| 256851188653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 256851166649 | N/A (COMPLETED) |
Uganda - MTN
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 256671020655 | PAYER_LIMIT_REACHED |
| 256672062650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 256678432652 | OTHER_ERROR |
| 256672753653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 256673005649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 256753347649 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 256750902653 | RECIPIENT_NOT_ALLOWED_TO_RECEIVE |
| 256753764651 | OTHER_ERROR |
| 256753855649 | N/A (COMPLETED) |
Zambia - Airtel
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 260777250655 | PAYER_LIMIT_REACHED |
| 260773939651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 260772332654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 260773220652 | OTHER_ERROR |
| 260774819653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260776681649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 260760181650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 260765531651 | OTHER_ERROR |
| 260761455653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260767822649 | N/A (COMPLETED) |
Zambia - MTN
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 260876630655 | PAYER_LIMIT_REACHED |
| 260875688650 | PAYER_NOT_FOUND |
| 260878136651 | PAYMENT_NOT_APPROVED |
| 260877139652 | OTHER_ERROR |
| 260874755653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260873039649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 260779936650 | RECIPIENT_NOT_FOUND |
| 260778534651 | OTHER_ERROR |
| 260771119653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260771312649 | N/A (COMPLETED) |
Zambia - Zamtel
Deposits
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 260977140654 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 260971341652 | OTHER_ERROR |
| 260978918653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260979482649 | N/A (COMPLETED) |
Payouts
| MSISDN | failureCode |
|---|---|
| 260781529651 | OTHER_ERROR |
| 260781453653 | NO CALLBACK (stuck in SUBMITTED state) |
| 260780796649 | N/A (COMPLETED) |

